【圖案面值】
J(16-01) 農田 8分 800萬枚
J(16-02) 灌渠 8分 800萬枚
J(16-03) 小化肥 8分 800萬枚
J(16-04) 紡織 8分 800萬枚
J(16-05) 鋼鐵 8分 800萬枚
J(16-06) 煤炭(1976.4.9) 8分 800萬枚
J(16-07) 水電(1976.4.9) 8分 800萬枚
J(16-08) 造船(1976.4.9) 8分 800萬枚
J(16-09) 石油(1976.4.9) 8分 800萬枚
J(16-10) 油港(1976.4.9) 8分 800萬枚
J(16-11) 鐵路(1976.6.12) 8分 800萬枚
J(16-12) 科研(1976.6.12) 8分 800萬枚
J(16-13) 牧區小學(1976.6.12) 8分 800萬枚
J(16-14) 公社衛生院(1976.6.12) 8分 800萬枚
J(16-15) 職工宿舍(1976.6.12) 8分 800萬枚
J(16-16) 商業(1976.6.12) 8分 800萬枚
【發行日期】1976年2月20日
【郵票規格】 52×31毫米
【齒孔度數】 11.5度
【整張枚數】 40枚
【版別】 影寫
【設計者】許彥博 張克讓 楊白子 陳曉聰
【印制廠】北京郵票廠
郵票介紹:
第四個五年計劃從1971年開始執行,1976年完成。1970年7月,中國政府制訂了《第四個五年計劃綱要》,該計劃的主要指標是:到1975年,糧食總產量達6000億至6500億斤,每年增長6.7-7%;鋼產量達到3500萬噸至4000萬噸,每年增長15-19%。