2021年貴金屬紀念幣項目發行計劃
序號 | 項目名稱 | 品種 | 材質 | 形狀 | 重量 | 最大發行量(枚) | 發行時間 | |
一 | 2021版熊貓金銀紀念幣 | 1 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | 1,000,000 | 2020年10月 | |
2 | 普制金幣 | 圓形 | 15克 | 600,000 | ||||
3 | 普制金幣 | 圓形 | 8克 | 600,000 | ||||
4 | 普制金幣 | 圓形 | 3克 | 800,000 | ||||
5 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
6 | 普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
7 | 精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | 1,000 | ||||
8 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 10,000 | ||||
9 | 精制金幣 | 圓形 | 100克 | 20,000 | ||||
10 | 精制金幣 | 圓形 | 50克 | 30,000 | ||||
11 | 精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
12 | 精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2021年賀歲金銀紀念幣 | 13 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | 100,000 | 2020年12月 | |
14 | 普制銀幣 | 圓形 | 8克 | 2,000,000 | ||||
三 | 廈門大學建校100周年金銀紀念幣 | 15 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2021年3月 | |
16 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 30,000 | ||||
四 | 中國能工巧匠金銀紀念幣(第2組) | 17 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 10,000 | 2021年4月 | |
18 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 30,000 | ||||
五 | 2021吉祥文化金銀紀念幣 | 19 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 5,000 | 健康長壽 | 2021年5月 |
20 | 精制銀幣 | 圓形 | 100克 | 10,000 | ||||
21 | 精制銀幣 | 圓形 | 60克 | 20,000 | 生兒育女 | |||
22 | 精制金幣 | 心形 | 3克 | 20,000 | 美好愛情 | |||
23 | 精制銀幣 | 心形 | 30克 | 30,000 | ||||
24 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 10,000 | 吉祥幸福 | |||
25 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 20,000 | ||||
六 | 中國共產黨成立100周年金銀紀念幣 | 26 | 精制金幣 | 圓形 | 100克 | 3,000 | 2021年6月 | |
27 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 100,000 | ||||
28 | 精制銀幣 | 圓形 | 100克 | 15,000 | ||||
29 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 200,000 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話