根據中國人民銀行貴金屬紀念幣項目發行計劃,2025年將發行10個項目、56個品種。
10個項目包括:第9屆亞洲冬季運動會金銀紀念幣、2025版中國龍銀質紀念幣、海南熱帶雨林國家公園金銀紀念幣、2025吉祥文化金銀紀念幣、西南財經大學建校100周年金銀紀念幣、國家寶藏(統一氣象)金銀紀念幣、大運河金銀紀念幣、2026版熊貓貴金屬紀念幣、2026中國丙午(馬)年貴金屬紀念幣、2026年賀歲金銀紀念幣。
中國人民銀行可根據宣傳黨和國家重大活動、偉大建設成就、中華民族優秀文化、人類文明成果的實際需要,對貴金屬紀念幣項目發行計劃進行調整。
中國人民銀行將在項目發行前公告發行量、發行時間等具體信息。
2025年貴金屬紀念幣項目發行計劃
序號 | 項目名稱 | 品種 | 質量/材質 | 形狀 | 重量 | 備注 |
一 | 第9屆亞洲冬季運動會金銀紀念幣 | 1 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | |
2 | 精制銀幣 | 六邊形 | 30克 | |||
3 | 精制銀幣 | 圓形 | 5克 | |||
二 | 2025版中國龍銀質紀念幣 | 4 | 普制銀幣 | 圓形 | 31.104克 | |
三 | 海南熱帶雨林國家公園金銀紀念幣 | 5 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | |
6 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | |||
四 | 2025吉祥文化金銀紀念幣 | 7 | 精制金幣 | 如意形 | 5克 | 生辰之喜 |
8 | 精制銀幣 | 如意形 | 30克 | |||
9 | 精制金幣 | 心形 | 3克 | 美好愛情 | ||
10 | 精制銀幣 | 心形 | 30克 | |||
11 | 精制金幣 | 方孔圓形 | 20克 | 吉祥幸福 | ||
12 | 精制銀幣 | 方孔圓形 | 30克 | |||
五 | 西南財經大學建校100周年金銀紀念幣 | 13 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | |
14 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | |||
六 | 國家寶藏(統一氣象)金銀紀念幣 | 15 | 精制金幣 | 長方形 | 15克 | |
16 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | |||
17-19 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | |||
七 | 大運河金銀紀念幣 | 20 | 精制金幣 | 長方形 | 150克 | |
21-28 | 精制銀幣 | 長方形 | 30克 | |||
八 | 2026版熊貓貴金屬紀念幣 | 29 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | |
30 | 普制金幣 | 圓形 | 15克 | |||
31 | 普制金幣 | 圓形 | 8克 | |||
32 | 普制金幣 | 圓形 | 3克 | |||
33 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | |||
34 | 普制銀幣 | 圓形 | 30克 | |||
35 | 普制鉑幣 | 圓形 | 100克 | |||
36 | 精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | |||
37 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | |||
38 | 精制金幣 | 圓形 | 100克 | |||
39 | 精制金幣 | 圓形 | 50克 | |||
40 | 精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | |||
41 | 精制銀幣 | 圓形 | 150克 | |||
42 | 精制鉑幣 | 圓形 | 30克 | |||
43 | 精制鉑幣 | 圓形 | 3克 | |||
九 | 2026中國丙午(馬)年貴金屬紀念幣 | 44 | 精制金幣 | 圓形 | 10公斤 | |
45 | 精制金幣 | 梅花形 | 1公斤 | |||
46 | 精制金幣 | 圓形 | 500克 | |||
47 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | |||
48 | 精制金幣 | 梅花形 | 15克 | |||
49 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | |||
50 | 精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | |||
51 | 精制銀幣 | 圓形 | 150克 | |||
52 | 精制銀幣 | 梅花形 | 30克 | |||
53 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | |||
54 | 精制鉑幣 | 圓形 | 15克 | |||
十 | 2026年賀歲金銀紀念幣 | 55 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | |
56 | 普制銀幣 | 菱形 | 8克 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話