序號 | 項目名稱 | 品種 | 材質 | 形狀 | 重量 | 最大發行量(枚) | 發行時間 | |
一 | 2020 版熊貓金銀紀念幣 | 1 | 普制金幣 | 圓形 | 30 克 | 1,000,000 | 2019 年 10 月 | |
2 | 普制金幣 | 圓形 | 15 克 | 600,000 | ||||
3 | 普制金幣 | 圓形 | 8 克 | 600,000 | ||||
4 | 普制金幣 | 圓形 | 3 克 | 800,000 | ||||
5 | 普制金幣 | 圓形 | 1 克 | 1,000,000 | ||||
6 | 普制銀幣 | 圓形 | 30 克 | 10,000,000 | ||||
7 | 精制金幣 | 圓形 | 1 公斤 | 1,000 | ||||
8 | 精制金幣 | 圓形 | 150 克 | 10,000 | ||||
9 | 精制金幣 | 圓形 | 100 克 | 20,000 | ||||
10 | 精制金幣 | 圓形 | 50 克 | 30,000 | ||||
11 | 精制銀幣 | 圓形 | 1 公斤 | 20,000 | ||||
12 | 精制銀幣 | 圓形 | 150 克 | 60,000 | ||||
二 | 2020 年賀歲銀質紀念幣 | 13 | 普制銀幣 | 圓形 | 8 克 | 2,700,000 | 2019 年 12 月 | |
三 | 2020 吉祥文化金銀紀念幣 | 14 | 精制金幣 | 圓形 | 5 克 | 5,000 | 健康長壽 | 2020 年 3 月 |
15 | 精制銀幣 | 圓形 | 100 克 | 10,000 | ||||
16 | 精制銀幣 | 圓形 | 60 克 | 20,000 | 生兒 育女 | |||
17 | 精制金幣 | 心形 | 3 克 | 10,000 | 美滿婚姻 | |||
18 | 精制銀幣 | 心形 | 30 克 | 20,000 | ||||
19 | 精制雙金屬幣 | 圓形 | 8 克金 4 克銀 | 5,000 | 吉祥 幸福 | |||
四 | 紫禁城建成 600 年金銀紀念幣 | 20 | 精制金幣 | 圓形 | 1 公斤 | 100 | 2020 年 4 月 | |
21 | 精制金幣 | 圓形 | 3 克 | 60,000 | ||||
22 | 精制銀幣 | 圓形 | 2 公斤 | 3,000 | ||||
23-25 | 精制銀幣 | 長方形 | 15 克 | 3×300,000 | ||||
26 | 精制銀幣 | 圓形 | 5 克 | 2,000,000 | ||||
五 | 中國書法藝術(楷書)金銀紀念幣 | 27 | 精制金幣 | 圓形 | 8 克 | 10,000 | 2020 年 6 月 | |
28 | 精制銀幣 | 長方形 | 150 克 | 5,000 | ||||
29-31 | 精制銀幣 | 圓形 | 30 克 | 3×20,000 | ||||
六 | 世界遺產(良渚古城遺址)金銀紀念幣 | 32 | 精制金幣 | 圓形 | 8 克 | 10,000 | 2020 年 7 月 | |
33 | 精制銀幣 | 圓形 | 500 克 | 3,000 | ||||
34 | 精制銀幣 | 圓形 | 30 克 | 20,000 | ||||
七 | 中國能工巧匠金銀紀念幣(第 2 組) | 35 | 精制金幣 | 圓形 | 5 克 | 10,000 | 2020 年 8 月 | |
36 | 精制銀幣 | 圓形 | 15 克 | 30,000 | ||||
八 | 第 24 屆冬季奧林匹克運 動會金銀紀念幣( 第 1 組) | 37 | 精制金幣 | 圓形 | 150 克 | 1,000 | 2020 年 10 月 | |
38 | 精制雙金屬幣 | 圓形 | 30 克金 12 克銀 | 10,000 | ||||
39-40 | 精制金幣 | 圓形 | 5 克 | 2×40,000 | ||||
41 | 精制銀幣 | 圓形 | 150 克 | 20,000 | ||||
42-45 | 精制銀幣 | 圓形 | 15 克 | 4×80,000 | ||||
九 | 2020 北京國際錢幣博覽會銀質紀念幣 | 46 | 精制銀幣 | 圓形 | 30 克 | 30,000 | 2020 年 10 月 | |
十 | 2021 中國辛丑(牛)年金銀紀念幣 | 47 | 精制金幣 | 圓形 | 10 公斤 | 18 | 2020 年 11 月 | |
48 | 精制金幣 | 圓形 | 2 公斤 | 50 | ||||
49 | 精制金幣 | 梅花形 | 1 公斤 | 118 | ||||
50 | 精制金幣 | 圓形 | 500 克 | 500 | ||||
51 | 精制金幣 | 長方形 | 150 克 | 600 | ||||
52 | 精制彩色金幣 | 圓形 | 150 克 | 1,000 | ||||
53 | 精制金幣 | 梅花形 | 15 克 | 6,000 | ||||
54 | 精制金幣 | 扇形 | 10 克 | 10,000 | ||||
55 | 精制彩色金幣 | 圓形 | 3 克 | 120,000 | ||||
56 | 精制銀幣 | 圓形 | 1 公斤 | 5,000 | ||||
57 | 精制銀幣 | 長方形 | 150 克 | 5,000 | ||||
58 | 精制彩色銀幣 | 圓形 | 150 克 | 10,000 | ||||
59 | 精制銀幣 | 梅花形 | 30 克 | 50,000 | ||||
60 | 精制銀幣 | 扇形 | 30 克 | 30,000 | ||||
61 | 精制彩色銀幣 | 圓形 | 30 克 | 200,000 | ||||
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話