一、二輪生肖報價【2010年11月22日】(方寸之間)
品 名 發行量(萬版)單板面值 (元) 參考價(元) 漲跌
版 票方 連單 套
1980年猴6.3 6.4 1060000 43000.0 9900.0
1981年雞11.6 6.4 47000 1300.0 230.0
1982年狗17.6 6.4 9800 180.0 30.0
1983年豬15.9 6.4 14500 350.0 75.0
1984年鼠27.3 6.4 6800 140.0 25.0
1985年牛119.4 6.4 1150 22.0 4.5
1986年虎158.2 6.4 800 20.0 4.0
1987年兔143.5 6.4 800 22.0 4.5
1988年龍154.9 6.4 2800 75.0 15.0
1989年蛇157.5 6.4 680 15.0 3.0
1990年馬164.0 6.4 880 20.0 4.0
1991年羊156.0 16.0 650 15.0 3.0
一輪12全 86.41145860 45159.0 10298.0
1992年猴637.5 22.4 70 5.0 1.1
1993年雞783.2 22.4 60 4.5 1.0
1994年狗500.3 22.4 80 5.5 1.3
1995年豬251.9 22.4 180 14.0 3.0
1996年鼠233.8 22.4 190 15.0 3.3
1997年牛258.8 64.0 205 16.0 3.5
1998年虎267.4 64.0 225 17.0 3.7
1999年兔261.9 64.0 360 37.0 8.5
2000年龍230.6 115.2 3000 330.0 60.0
2001年蛇203.1 115.2 710 47.0 10.5
2002年馬150.0 115.2 470 36.0 8.5
2003年羊118.8 89.6 580 45.0 10.0
2001年兌獎蛇166.0 21.6 74
2002年兌獎馬166.0 21.6 50
2003年兌獎羊230.0 16.8 61
2003年羊小版80.0 22.4 255
二輪12全 739.26130 572.0 114