序號 | 項目名稱 | 材質(zhì) | 形狀 | 重量 | 最大發(fā)行 量(枚) | 計劃發(fā)行 時間 |
一 | 2015 版熊貓金銀紀(jì)念幣 | 普制金幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 1000000 | 2014 年 10 月 |
普制金幣 | 圓形 | 15.552 克(1/2 盎司) | 600000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 600000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 800000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 1.555 克(1/20 盎司) | 800000 | |||
普制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 8000000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 1 公斤 | 500 | |||
精制金幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 5000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1 公斤 | 20000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 50000 | |||
二 | 2015 年賀歲紀(jì)念銀幣 | 普制銀幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 600000 | 2014 年 12 月 |
三 | 2015 吉祥文化金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 3×7.776 克(1/4 盎司) | 3×30000 | 2015 年 1 月 |
精制金幣 | 心形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 30000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 3×31.104 克(1 盎司) | 3×60000 | |||
精制銀幣 | 心形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
四 | 中國近代國畫大師(徐悲 鴻)金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 長方形 | 155.52 克(5 盎司) | 1000 | 2015 年 3 月 |
精制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | |||
精制銀幣 | 長方形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
五 | 中國佛教圣地(九華山) 金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 1 公斤 | 200 | 2015 年 4 月 |
精制金幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 2000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 40000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1 公斤 | 6000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 62.208 克(2 盎司) | 60000 | |||
六 | 中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界 反法西斯戰(zhàn)爭勝利 70 周 年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 30000 | 2015 年 6 月 |
精制銀幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
七 | 西藏自治區(qū)成立 50 周年 金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | 2015 年 7 月 |
精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
八 | 新疆維吾爾自治區(qū)成立 60 周年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 7.776 克(1/4 盎司) | 10000 | 2015 年 8 月 |
精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 20000 | |||
九 | 2015 北京國際錢幣博覽會 紀(jì)念銀幣 | 精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 30000 | 2015 年 9 月 |
十 | 2016 中國丙申(猴)年金 銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 10 公斤 | 18 | 2015 年 10 月 |
精制金幣 | 圓形 | 2 公斤 | 100 | |||
精制金幣 | 梅花形 | 1 公斤 | 118 | |||
精制金幣 | 圓形 | 500 克 | 2000 | |||
精制金幣 | 長方形 | 155.52 克(5 盎司) | 2000 | |||
精制彩色金幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 3000 | |||
精制金幣 | 扇形 | 10.368 克(1/3 盎司) | 30000 | |||
精制金幣 | 梅花形 | 15.552 克(1/2 盎司) | 8000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 120000 | |||
精制彩色金幣 | 圓形 | 3.110 克(1/10 盎司) | 120000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1 公斤 | 10000 | |||
精制銀幣 | 長方形 | 155.52 克(5 盎司) | 20000 | |||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 155.52 克(5 盎司) | 30000 | |||
精制銀幣 | 扇形 | 31.104 克(1 盎司) | 80000 | |||
精制銀幣 | 梅花形 | 31.104 克(1 盎司) | 60000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 200000 | |||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 31.104 克(1 盎司) | 220000 |
聯(lián)系人
電 話
微 信
Q Q
聯(lián)系人
電 話
購物首頁 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室
版權(quán)所有:點購收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號 京ICP備12004165號 京公網(wǎng)安備110102003061