名稱 | 面值 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 當下報價 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.01 | 0.2 | 0.19 |
無油壹分 | 0.01元 | 0.01 | 0.3 | 0.28 |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 0.01 | 0.48 | 0.46 |
貳分無號碼 | 0.02元 | 0.02 | 0.68 | 0.65 |
伍分大號 | 0.05元 | 0.05 | 3.8 | 3.5 |
伍分小號 | 0.05元 | 0.05 | 4.5 | 4.2 |
藍二冠壹角 | 0.1元 | 0.1 | 16 | 16 |
藍三冠壹角 | 0.1元 | 0.1 | 17 | 16 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 0.1 | 22 | 22 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 0.1 | 50 | 45 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 0.1 | 60 | 60 |
紅三凸壹角 | 0.1元 | 0.1 | 160 | 160 |
背綠壹角 | 0.1元 | 0.1 | 5980 | 5980 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 0.1 | 56800 | 56800 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 0.1 | 11500 | 11500 |
二羅馬貳角 | 0.2元 | 0.2 | 23 | 22 |
三羅馬貳角 | 0.2元 | 0.2 | 38 | 38 |
新包裝凸版貳角 | 0.2元 | 0.2 | 198 | 198 |
老包裝凸版貳角 | 0.2元 | 0.2 | 198 | 198 |
平版伍角 | 0.5元 | 0.5 | 50 | 50 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 0.5 | 980 | 888 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 0.5 | 88 | 85 |
二羅馬壹元 | 1元 | 1 | 70 | 70 |
三羅馬壹元 | 1元 | 1 | 75 | 75 |
古幣水印壹元 | 1元 | 1 | 900 | 900 |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 1 | 980 | 980 |
五星水印貳元 | 2元 | 2 | 2380 | 2280 |
古幣水印貳元 | 2元 | 2 | 3680 | 3680 |
二羅馬伍元 | 5元 | 5 | 400 | 400 |
三羅馬伍元 | 5元 | 5 | 430 | 430 |
深版伍元 | 5元 | 5 | 480 | 480 |
二羅馬拾元 | 10元 | 10 | 320 | 300 |
三羅馬拾元 | 10元 | 10 | 330 | 326 |
熒光拾元 | 10元 | 10 | 420 | 380 |
三版小全套 | 13張 | 3180 | 3080 | |
三版小全套 | 15張 | 3280 | 3180 | |
三版中全套 | 26張 | 26800 | 25800 | |
三版大全套 | 27張 | 85800 | 82800 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話