第一套人民幣是我國貨幣史上的開篇之作,具有非凡的歷史意義和收藏價值,不僅見證了新中國的誕生和成長,更以其獨特的設計、豐富的版別和稀缺的存世量,成為了收藏家們競相追逐的珍品。
第一套人民幣的歷史背景
第一套人民幣的誕生,是新中國成立后經濟建設和金融改革的重要成果。在解放戰爭即將取得全國勝利之際,為了適應解放區日益擴大的貨幣流通需要,解決各解放區貨幣不統一的問題,中國人民銀行于1948年12月1日正式發行了第一套人民幣。這套人民幣共設計了12種面額、62種版別,包括1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元、50000元等12種主幣和1分、2分、5分、1角、2角、5角等6種輔幣。這些紙幣在設計上充分考慮了民族特色和歷史背景,采用了多種民族文字和圖案,不僅美觀大方,更蘊含了深厚的文化內涵。
第一套人民幣的收藏價值
歷史價值
作為新中國貨幣史上的開篇之作,第一套人民幣見證了新中國的誕生與成長,承載了深厚的歷史文化底蘊。其發行和流通過程,反映了當時國內外政治經濟形勢的變化,具有極高的歷史研究價值。
藝術價值
第一套人民幣在設計上充分考慮了民族特色和歷史背景,采用了多種民族文字和圖案,如蒙古包、駱駝隊、火車、輪船等,不僅美觀大方,更蘊含了深厚的文化內涵。這些設計元素不僅體現了當時的社會風貌和民族特色,也展現了中國人民的智慧和創造力。
投資價值
由于第一套人民幣發行量有限,加之歷經多年流通和回收,存世量稀少,導致其市場價值不斷攀升。尤其是珍稀版別如“牧馬圖”、“瞻德城”等,更是成為了收藏市場上的熱門品種,投資價值顯著。
文化價值
第一套人民幣不僅是中國貨幣史上的重要篇章,也是新中國文化的重要組成部分。其票面圖案和文字設計,反映了當時的社會風貌和民族特色,具有很高的文化價值。對于研究新中國歷史、文化和社會變遷等方面具有重要的參考價值。
第一套人民幣以其獨特的歷史背景、精美的設計、稀缺的存世量以及極高的收藏價值,成為了收藏市場上的熱門品種。對于廣大收藏愛好者而言,深入了解其回收價格和收藏價值,謹慎選擇收藏品種和時機,是獲取經濟收益和文化享受的重要途徑。
第一套人民幣價格表
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 水牛 | 藍/藍60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 2000 | 600-1500-3000 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
12 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
13 | 1949 | 拾元 | 工農 | 黑綠 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
14 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 1000-2000 | 1000-3000-5000 | |
15 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
16 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
17 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 2000左右 | 2000-3000-7000 | |
18 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
19 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
21 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 2000左右 | 600-2000-3000 | |
22 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-3000 | 1100-3000-8000 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 69×134 | 1000-4000 | 5000-10000-30000 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 70×134 | 七位號 | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 70×134 | 八位號 | 1000-3000 | 600-1000-2000 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 4000 | 500-2000-5000 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 3000 | 800-3000-7000 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 2000 | 800-2000-5000 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號 | 3000 | 1000-4000-8000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號 | 2000 | 260-800-1600 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 3000 | 1400-5000-8000 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 70×134 | 寬章小號 | 2000 | 800-2000-5000 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話