第二套人民幣的1953年10元紙幣存世量稀少,現在已經很少見了,1953年10元紙幣又叫做大黑十,單張拍賣價格高達20萬元左右,相當于增值兩萬倍,是當之無愧的幣王,若是有機會收藏1953年10元紙幣的話,還要小心注意辨別真假的問題。
“大黑十”和熱炒的“蘇三幣”一樣,都是第二套人民幣中的明星,當年的大黑十是由蘇聯代為印刷的紙幣,后來因為歷史原因被緊急回收銷毀,再加上實際流通時間短,導致這張紙幣的存世量急劇減少,現在是屬于錢幣收藏市場存世量少的珍品。
大黑十的市場行情一直非常穩定,具體價格主要根據品相來決定,大概行情在3萬元-10萬元-30萬元價格不等,具體看品相!
以上價格僅供參考,具體還要以最新市場行情為準!
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元,整捆20萬 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 12萬元 整捆20萬 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 500元-1500元 百張連號20萬 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-700元 百張連號10萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1800元,百張連號25萬 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-300元,整捆千連400萬 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-2000元-5000元 百張連號80萬 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元,百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元,百張連號50萬 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 3000元-10000元-50000元,百張800萬 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元,百張連號400萬 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 500元-800元-2500元,百張連號40萬 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元,百張連號200萬 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-10萬元-30萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話