中國人民銀行2022年貴金屬紀(jì)念幣項目發(fā)行計劃共包括14個項目、91個品種。
這14個項目是:2022版熊貓貴金屬紀(jì)念幣、2022年賀歲金銀紀(jì)念幣、第19屆亞洲運(yùn)動會金銀紀(jì)念幣、2022吉祥文化金銀紀(jì)念幣、二十四節(jié)氣(光陰的故事)金銀紀(jì)念幣、中國書法藝術(shù)(行書)金銀紀(jì)念幣、世界遺產(chǎn)(泉州:宋元中國的世界海洋商貿(mào)中心)金銀紀(jì)念幣、中國古代名畫系列(搗練圖)金銀紀(jì)念幣、中國國家公園(三江源)金銀紀(jì)念幣、北京師范大學(xué)建校120周年金銀紀(jì)念幣、第46屆世界技能大賽金銀紀(jì)念幣、2022北京國際錢幣博覽會銀質(zhì)紀(jì)念幣、2023中國癸卯(兔)年金銀紀(jì)念幣、中國空間站建成金銀紀(jì)念幣。
年內(nèi)項目和發(fā)行量等信息如有調(diào)整,以中國人民銀行公告為準(zhǔn)。
2022年貴金屬紀(jì)念幣項目發(fā)行計劃
序號 | 項目名稱 | 品種 | 材質(zhì) | 形狀 | 重量 | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行時間 | |
一 | 2022版熊貓貴金屬紀(jì)念幣 | 1 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | 1,000,000 | 2021年10月 | |
2 | 普制金幣 | 圓形 | 15克 | 250,000 | ||||
3 | 普制金幣 | 圓形 | 8克 | 250,000 | ||||
4 | 普制金幣 | 圓形 | 3克 | 500,000 | ||||
5 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | 500,000 | ||||
6 | 普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
7 | 普制鉑幣 | 圓形 | 30克 | 10,000 | ||||
8 | 普制鉑幣 | 圓形 | 1克 | 100,000 | ||||
9 | 精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | 1,000 | ||||
10 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 10,000 | ||||
11 | 精制金幣 | 圓形 | 100克 | 20,000 | ||||
12 | 精制金幣 | 圓形 | 50克 | 30,000 | ||||
13 | 精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
14 | 精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2022年賀歲金銀紀(jì)念幣 | 15 | 普制金幣 | 圓形 | 1克 | 100,000 | 2021年12月 | |
16 | 普制銀幣 | 圓形 | 8克 | 2,000,000 | ||||
三 | 第19屆亞洲運(yùn)動會金銀紀(jì)念幣 | 17 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 10,000 | 2022年4月 | |
18 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
19 | 精制銀幣 | 圓形 | 5克 | 100,000 | ||||
四 | 2022吉祥文化金銀紀(jì)念幣 | 20 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 5,000 | 健康長壽 | 2022年5月 |
21 | 精制銀幣 | 圓形 | 100克 | 10,000 | ||||
22 | 精制銀幣 | 圓形 | 60克 | 20,000 | 生兒育女 | |||
23 | 精制金幣 | 心形 | 3克 | 20,000 | 美好愛情 | |||
24 | 精制銀幣 | 心形 | 30克 | 50,000 | ||||
25 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 10,000 | 吉祥幸福 | |||
26 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 40,000 | ||||
五 | 二十四節(jié)氣(光陰的故事)金銀紀(jì)念幣 | 27-30 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 4×30,000 | 2022年6月 | |
31-54 | 精制銀幣 | 正方形 | 8克 | 24×60,000 | ||||
六 | 中國書法藝術(shù)(行書)金銀紀(jì)念幣 | 55 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2022年7月 | |
56 | 精制銀幣 | 長方形 | 150克 | 5,000 | ||||
57-59 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 3×20,000 | ||||
七 | 世界遺產(chǎn)(泉州:宋元中國的世界海洋商貿(mào)中心)金銀紀(jì)念幣 | 60 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 1,000 | 2022年7月 | |
61 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | ||||
62 | 精制銀幣 | 圓形 | 500克 | 3,000 | ||||
63 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
八 | 中國古代名畫系列(搗練圖)金銀紀(jì)念幣 | 64 | 精制金幣 | 長方形 | 150克 | 1,000 | 2022年8月 | |
65-67 | 精制銀幣 | 圓形 | 60克 | 3×10,000 | ||||
九 | 中國國家公園(三江源)金銀紀(jì)念幣 | 68 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 20,000 | 2022年8月 | |
69 | 精制銀幣 | 圓形 | 200克 | 3,000 | ||||
70-71 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 2×50,000 | ||||
十 | 北京師范大學(xué)建校120周年金銀紀(jì)念幣 | 72 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2022年9月 | |
73 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
十一 | 第46屆世界技能大賽金銀紀(jì)念幣 | 74 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 10,000 | 2022年10月 | |
75 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
十二 | 2022北京國際錢幣博覽會銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 76 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 30,000 | 2022年10月 | |
十三 | 2023中國癸卯(兔)年金銀紀(jì)念幣 | 77 | 精制金幣 | 圓形 | 10公斤 | 18 | 2022年11月 | |
78 | 精制金幣 | 圓形 | 2公斤 | 50 | ||||
79 | 精制金幣 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
80 | 精制金幣 | 圓形 | 500克 | 500 | ||||
81 | 精制金幣 | 長方形 | 150克 | 600 | ||||
82 | 精制金幣 | 梅花形 | 15克 | 6,000 | ||||
83 | 精制金幣 | 扇形 | 10克 | 10,000 | ||||
84 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 150,000 | ||||
85 | 精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 5,000 | ||||
86 | 精制銀幣 | 長方形 | 150克 | 5,000 | ||||
87 | 精制銀幣 | 梅花形 | 30克 | 50,000 | ||||
88 | 精制銀幣 | 扇形 | 30克 | 30,000 | ||||
89 | 精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 300,000 | ||||
十四 | 中國空間站建成金銀紀(jì)念幣 | 90 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 20,000 | 2022年 | |
91 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 50,000 |
聯(lián)系人
電 話
微 信
Q Q
聯(lián)系人
電 話
購物首頁 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室
版權(quán)所有:點(diǎn)購收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號 京ICP備12004165號 京公網(wǎng)安備110102003061