第四套人民幣1980年100元紙幣能夠經過研究其的出資理由來完善自己的保藏公民幣的常識。這張公民幣面額是最大的,所以在第四套公民幣中可謂是收回最徹底的一張公民幣。第四套公民幣是選用了咱們了解的只收不發的方式,作為其間面額最大的紙幣當然收回率是最高的,所以導致了這張紙幣世存量的減少。
其次,公民幣保藏價值和自身的藝術價值也有必定的聯系。這張公民幣的規劃是非常共同的,乃至人們賦予了它一個“神舟鉆石幣”的美稱,從美譽中它的賞識價值就可見一斑。它選用的浮雕藝術法,這是咱們公民幣發行史上的首創。再者,它的寓意深入,因為票面是以四大首領作為首要圖案,能夠體現出公民關于這四位首領的崇高敬意,以及堅持以黨為領導的深入含義。
高價收購第四套人民幣 | ||||
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4.2元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件11元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件6元/張 | 整條6元/張 | 整捆5元/張 | 百張連號4.5元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件5.5元/張 | 整條6元/張 | 整捆5元/張 | 百張連號4.5元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件48元/張 | 整條45元/張 | 整捆42元/張 | 百張連號40元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆21元/張 | 百張連號20元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件26元/張 | 整條25元/張 | 整捆23元/張 | 百張連號22元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件48元/張 | 整條45元/張 | 整捆40元/張 | 百張連號40元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆260萬 | 百張連號23萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆18萬左右 | 百張連號1.7萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆110萬元 | 百張連號10萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張280元 | 30萬左右 | 百張連號2.8萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3600 | 百張連號38萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 單張1700 | 整捆180萬元 | 百張連號17萬左右 | |
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 | |||
紀念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80 | 整捆9萬 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話