1960年五元煉鋼工人紙幣正面圖案為煉鋼工人生產圖,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印印刷工藝,中國人民銀行發行,正因為其正面是煉鋼工人圖,俗稱“煉鋼五元”,象征工業“以鋼為綱”;背面為國徽露天煤礦,象征發展能源工業;主色深棕色。
紙幣中“中國人民銀行”六字是由馬文蔚先生所書寫。票面上兩方印章分別為“行長之章”和“副行長章”。紙幣背面印有用漢語拼音、蒙古文、維吾爾文、藏文、壯文書寫的“中國人民銀行”字樣。第三套人民幣1962年4月15日發行棗紅色1角紙幣起,到2000年7月1日停止流通,前后歷時38 年。
第三套人民幣中個別券別已成為稀有品種,具備歷史沉淀、市場認可、升值迅速的投資條件,投資價值強烈,而5元煉鋼工人紙幣是設計最佳的品種之一,當年曾獲得“年度世界最佳紙幣”的設計大獎,升值潛力無限。
第三套人民幣 | ||||||
年份 | 面值 | 價格/數量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆6萬 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.7萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話