在六七十年代,第三套人民幣中很多紅幣都獲利大家關注,如棗紅一角,棗紅一角紙幣在發行設計上采用三字冠、七號碼,空心五角星水印,是第三版的首發票券,票幅比同面額其他票券大,具體尺寸是114×52mm,號碼形體和印制位置也不同于其他票券.于1971年11月20日開始提前只收不付,大量銷毀后存量非常少,稱之為稀世珍品并不為過。
年份 | 面值 | 價格/數量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 18萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆6萬 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.7萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 |
在錢幣收藏市場上,第三套人民幣棗紅一角紙幣市場價格一直很高,可見其收藏價值自然也是非常高的,其未來升值空間還很大。
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話