一,市場需求量
成套的錢幣冊子在近些年來成為一種頗受歡迎的禮品,尤其以小四4同、小五8同等品種最為多見,其在每逢節日之際,在請客送禮市場上都具有極大的消費市常但是,因為小四套禮品具有其獨有的文化性、欣賞性、收藏性等優勢,所以,可以預測,在不久的將來小四套禮品依然會是錢幣禮品中的緊俏品種。而作為四版中唯一的10元券,8010的價值和潛力都是非常大的。因為不管從哪個方面來說,8010在未來的市場消耗量都是巨大的,在其潛力被越來越多人關注之際,進一步帶來的是更多的收藏價格連鎖反應。
二,流通因素
10元券的紙張是四版幣中最差的,因為其相對較軟,容易起毛,更易變殘;在流通期間,頻率高,消耗量大,因此破壞也是最嚴重的;其次,8010的設計用色暗淡,不夠精美,在四版幣中也是最差的;此外,由于其沒有早早宣布只收不付,因此回收時間較晚,導致其流通消耗的比較徹底。于是在面值相對大、設計不夠精美、發行冠號多、三版大團結影響等因素,8010在當時并沒有引起收藏者和投資者的注意。
三,價格結構
8010的散張價格一直以來都比較接近刀捆的價格,這也表明其價格不是炒作上去的,而是在實實在在的需求推動下,一點一點的上漲的,這體現的也是市場真正的需求,所以不存在大幅度下跌的風險。于此同時也說明了8010的散張存量相對不大,在配冊需求下,拆刀拆捆時期應該不會很遠了。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號11元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆28-30元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件32元/張 | 整條29元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條60元/張 | 整捆50元/張 | 百張連號45元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆22萬左右 | 百張連號2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話