第四套人民幣目前關注度最高,1980年2元紙幣是其中一員,被稱作是一匹黑馬,受藏友熱烈追捧,而且大家對該2元紙幣評價也很高,有人說它是四版幣的黃金絕版幣種,在現在人民幣收藏市場上,它的升值速度空前絕后,相當驚人,上漲了近40倍。
在收藏界,物以稀為貴是亙古不變的法則,也就是說數量越稀少的藏品受歡迎程度越高,價格自然也是一路飆升,而這枚2元紙幣本身發行量就不是很多,后來國家又對2元紙幣只收不付,使它損失了很多,并且這么多年市場消耗和沉淀能夠留在世上的已經寥寥無幾,其價格也隨著數量的減少而不斷上升。
到現在,我國共有三套人民幣中有2元紙幣,分別是第二、三、四套,1999年時我國頒布了法令,決定取消2元紙幣,這也就代表著2元面值紙幣的歷史結束了,而四版幣中的2元面值紙幣成為關門幣,這個特殊意義也成為802價值提升的重要原因。
目前第四套人民幣還沒有完全退市,802目前價值足以證明其市場行情是非常好的,當四版幣正式退市的時候,它還會隨之上升,并且成為第四套人民幣當之無愧的黑馬品種。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆12元/張 | 百張連號11元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號50元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆28-30元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件32元/張 | 整條29元/張 | 整捆28元/張 | 百張連號26元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條60元/張 | 整捆50元/張 | 百張連號45元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆22萬左右 | 百張連號2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話