編號 | 連體鈔 | 參考價 | 面值 | 發行量 |
1 | 第二套1、2、5分幣八連體鈔 | 3050 | 0.72元 | 100萬 |
2 | 第四套1、2、5角四連體鈔 | 2880 | 3.2元 | 40萬 |
3 | 第四套1元四連體鈔 | 4680 | 12元 | 40萬 |
4 | 第四套2,5元四連體鈔 | 7450 | 36元 | 40萬 |
5 | 第四套10元四連體鈔 | 7100 | 40元 | 40萬 |
6 | 第四套80版50元四連體鈔散連 | 13980 | 200元 | 20萬 |
7 | 第四套80版50元四連體鈔百連號 | 200元 | ||
8 | 第四套90版50元四連體鈔 | 8080 | 200元 | 20萬 |
9 | 第四套80版100元四聯體鈔 | 9800 | 400元 | 20萬 |
10 | 第四套90版100元四聯體鈔 | 7380 | 400元 | 20萬 |
11 | 第四套人民幣四連體大全套(康銀閣) | 156000 | 1291.2元 | 10萬 |
12 | 第四套人民幣四連體小全套(長城版) | 35000 | 675.2元 | 25萬 |
13 | 第四套1角到10元四連體鈔 | 15600 | 75.2元 | 20萬 |
14 | 第四套1角到10元八連體鈔 | 75000 | 150.4元 | 10萬 |
15 | 第四套人民幣整版連體鈔 | 668000 | 722.5元 | 1萬 |
16 | 中國雙錯版鈔王 | 229800 | 700澳元 | 1萬 |
17 | 澳門10元四連體鈔(雙錯版) | 8300 | 80澳元 | 10萬 |
18 | 不同冠號澳門10元四連體鈔(雙錯版) | 12500 | 80澳元 | |
19 | 千禧龍年紀念鈔雙連體 | 19800 | 200元 | 10萬 |
20 | 第五套人民幣100元三連體鈔 | 19800 | 300元 | 20萬 |
21 | 建國50周年三連50元紀念鈔 | 36300 | 150元 | 5萬 |
22 | 香港拾元塑質三連體鈔 | 1800 | 30港元 | 公益性質未公布發行量 |
23 | 香港拾元塑質整版鈔 | 45000 | 450港元 | |
24 | 香港20元四連奧運紀念鈔 | 4380 | 80港元 | 3萬 |
25 | 澳門20元四連奧運紀念鈔 | 4180 | 80澳元 | |
26 | 香港加澳門20元四連奧運鈔套裝 | 9800 | 80港元 | 3萬 |
27 | 香港奧運大全套(含整版鈔) | |||
28 | 香港20元整版紀念鈔(普通號) | 71000 | 700港元 | |
29 | 香港20元整版紀念鈔(尾號為4) | 700港元 | ||
30 | 第四套人民幣雙連體鈔 | 17600 | 337.6元 | |
編號 | 紀念鈔 | 銷售價 | 面值 | 發行量 |
1 | 千禧龍年單張紀念鈔 | 2980 | 100元 | 1000萬 |
2 | 第五套100元發行紀念鈔 | |||
3 | 建國50周年單張紀念鈔 | 350 | 50元 | 6000萬 |
4 | 香港20元單張奧運紀念鈔 | 410 | 20港元 | 281萬 |
5 | 澳門20元單張奧運紀念鈔 | 740 | 20澳元 | |
6 | 中國人民銀行奧運鈔 | 3800 | 10元 | 600萬 |
7 | 港澳20元奧運鈔套裝(全同號) | 20澳元 | 25萬 | |
8 | 港澳20元奧運鈔套裝(對四位) | 1150 | 20澳元 | |
9 | 港澳20元奧運鈔套裝(對三位) | 20澳元 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話