第四套人民幣100元紙幣主色調為藍黑,其正面圖案為毛澤東、周恩來、劉少奇和朱德四位領導人的浮雕像,背面圖案為井岡山主峰。
第四套人民幣50元紙幣主色調為黑茶,正面圖案為工人、農民、知識分子頭像,背面圖案為黃河壺口。
第四套人民幣10元紙幣主色調為黑藍,正面圖案為漢族、蒙古族人物頭像,背面圖案為珠穆朗瑪峰。
第四套人民幣5元紙幣主色調為棕,正面圖案為藏族、回族人物頭像,背面圖案為長江巫峽。
第四套人民幣2元紙幣主色調為綠,正面圖案為維吾爾族、彝族人物頭像,背面圖案為南海南天一柱。
第四套人民幣1元紙幣主色調為深紅,正面圖案為瑤族、侗族人物頭像,背面圖案為長城。
第四套人民幣2角紙幣主色調為藍綠,正面圖案為布依族、朝鮮族人物頭像,背面圖案為國徽。
第四套人民幣1角硬幣材質為鋁鎂合金,正面圖案為國徽、國名、漢語拼音國名、年號,背面圖案為菊花以及面額。
自從第四套人民幣檢停止流通的消息出臺后,網上和線下的收藏品市場,成交火爆,第四套人民幣大全套裝幀冊漲幅60%。而代表品種1980年版5元紙幣漲幅達到73%。
據了解,1980年版的50元幣、2元幣等,由于發行量少等原因,近年來很受收藏人士歡迎,被炒到一個較高的價位。但并不是所有"退市"人民幣都能賣出好價格,還受市場存量、品相等因素影響,而且小面值幣種多是整捆也就是1000張連號錢幣或者整條5000張連號錢幣才有更高的價值,一般市民很難有機會收集齊全,再加上假幣多容易受騙,因此沒有相關經驗的普通市民不應輕易去投資收藏。
第四套人民幣收購價格 | ||||
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.5萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7.5-8元/張 | 整條7.3元/張 | 整捆7元/張 | 百張連號5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.8萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條16元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號6元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件8.5元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | |
1980年2元人民幣 | 整件80元/張 | 整條75元/張 | 整捆70元/張 | 百張連號65元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-33元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件30元/張 | 整條28元/張 | 整捆27元/張 | 百張連號30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件75元/張 | 整條70元/張 | 整捆65元/張 | 百張連號60元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆25萬左右 | 百張連號2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-500元) | 整捆180萬元 | 百張連號16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(105元-140元) | 整捆20萬左右 | 百張連號1.8萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張220元 | 30萬左右 | 百張連號2.6萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3200 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 整捆160萬元 | 百張連號15萬左右 | ||
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100100 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話