5盎司金質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
| ||||
500 | 金 | 99.99 | 精制 | 5盎司 | 圓形 | 直徑60 | 228 | 1999 |
| ||||
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門(mén)、牡丹、年號(hào) |
| |||||||||||
背面圖案 | 澳門(mén)風(fēng)光、澳門(mén)特區(qū)區(qū)徽 |
| |||||||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||||||
備注 |
|
|
1/2盎司金質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
| ||||
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2盎司 | 圓形 | 直徑27 | 11800 | 1999 |
| ||||
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門(mén)、牡丹、年號(hào) |
| |||||||||||
背面圖案 | 澳門(mén)綜藝館 |
| |||||||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||||||
備注 |
|
|
5盎司銀質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
| ||||
50 | 銀 | 99.9 | 精制 | 5盎司 | 圓形 | 直徑70 | 5000 | 1999 |
| ||||
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門(mén)、牡丹、年號(hào) |
| |||||||||||
背面圖案 | 澳門(mén)風(fēng)光、澳門(mén)特區(qū)區(qū)徽 |
| |||||||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||||||
備注 |
|
|
1盎司銀質(zhì)紀(jì)念幣 |
| ||||||||||||
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量 | 形狀 | 規(guī)格(mm) | 最大發(fā)行量(枚) | 發(fā)行日期 |
| ||||
10 | 銀 | 99.9 | 精制 | 1盎司 | 圓形 | 直徑40 | 88000 | 1999 |
| ||||
正面圖案 | 中華人民共和國(guó)國(guó)名、天安門(mén)、牡丹、年號(hào) |
| |||||||||||
背面圖案 | 澳門(mén)綜藝館 |
| |||||||||||
鑄造單位 | 沈陽(yáng)造幣廠 |
| |||||||||||
備注 |
|
擴(kuò)展閱讀: 袁世凱銀元價(jià)格 奧運(yùn)鈔 北洋造光緒元寶 錢(qián)幣收藏價(jià)格表 郵票價(jià)格查詢
聯(lián)系人
電 話
微 信
Q Q
聯(lián)系人
電 話
購(gòu)物首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫(xiě)字樓1011室
版權(quán)所有:點(diǎn)購(gòu)收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號(hào) 京ICP備12004165號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003061