中國人民銀行2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃包括10個(gè)項(xiàng)目,63個(gè)品種。
這10個(gè)項(xiàng)目是:2017版熊貓金銀紀(jì)念幣、2017年賀歲銀質(zhì)紀(jì)念幣、2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣、內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣、世界遺產(chǎn)—曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣、中國熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣、中國人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣、中國戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣、2017北京國際錢幣博覽會(huì)銀質(zhì)紀(jì)念幣、2018中國戊戌(狗)年金銀紀(jì)念幣。
年內(nèi)項(xiàng)目如有調(diào)整,以中國人民銀行公告為準(zhǔn)。
2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 材質(zhì) | 形狀 | 重量 | 發(fā)行量(枚) | 發(fā)行時(shí)間 | 備注 |
一 | 2017版熊貓金銀紀(jì)念幣 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊貓普制金銀紀(jì)念幣 |
普制金幣 | 圓形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊貓精制金銀紀(jì)念幣 | ||
精制金幣 | 圓形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年賀歲銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 普制銀幣 | 圓形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康長壽主題 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生兒育女主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美滿婚姻主題 | ||
精制銀幣 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遺產(chǎn)—曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中國熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣 | 精制雙金屬幣 | 圓形 | 30克金 12克銀 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中國人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中國戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色銀幣 | 圓形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京國際錢幣博覽會(huì)銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中國戊戌(狗)年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金幣 | 圓形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金幣 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金幣 | 長方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金幣 | 圓形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金幣 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金幣 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制銀幣 | 長方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制銀幣 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制銀幣 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 |
擴(kuò)展閱讀: 袁世凱銀元價(jià)格 奧運(yùn)鈔 北洋造光緒元寶 錢幣收藏價(jià)格表 郵票價(jià)格查詢
聯(lián)系人
電 話
微 信
Q Q
聯(lián)系人
電 話
購物首頁 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室
版權(quán)所有:點(diǎn)購收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號(hào) 京ICP備12004165號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003061