序號 | 項目名稱 | 材質 | 形狀 | 重量 | 最大發行量(枚) | 發行時間 |
一 | 2016版熊貓金銀紀念幣 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | 600,000 | 2015年10月 |
普制金幣 | 圓形 | 15克 | 600,000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 8克 | 600,000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 3克 | 600,000 | |||
普制金幣 | 圓形 | 1克 | 600,000 | |||
普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 8,000,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | 500 | |||
精制金幣 | 圓形 | 150克 | 5,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 100克 | 10,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 50克 | 20,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 20,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 50,000 | |||
二 | 北京銀行成立20周年熊貓加字金銀紀念幣 | 普制金幣 | 圓形 | 8克 | 35000 | 2016年1月 |
普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 50000 | |||
三 | 2016年賀歲銀質紀念幣 | 普制銀幣 | 圓形 | 8克 | 1,900,000 | 2015年12月 |
四 | 2016吉祥文化金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | 2016年3月 健康長壽主題 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | 2016年4月 生兒育女主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金幣 | 心形 | 8克 | 30,000 | 2016年5月 美滿婚姻主題 | ||
精制銀幣 | 心形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | 2016年6月 吉祥幸福主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | |||
五 | 寧波錢業會館設立90周年金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2016年3月 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | |||
六 | 世界遺產——大足石刻金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 1,000 | 2016年7月 |
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 5,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | |||
七 | 中國工農紅軍長征勝利80周年金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2016年9月 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | |||
八 | 2016北京國際錢幣博覽會銀質紀念幣 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 30,000 | 2016年9月 |
九 | 孫中山誕辰150周年金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2016年10月 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | |||
十 | 2017中國丁酉(雞)年金銀紀念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 10公斤 | 18 | 2016年11月 |
精制金幣 | 圓形 | 2公斤 | 100 | |||
精制金幣 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | |||
精制金幣 | 圓形 | 500克 | 2,000 | |||
精制金幣 | 長方形 | 150克 | 2,000 | |||
精制彩色金幣 | 圓形 | 150克 | 3,000 | |||
精制金幣 | 扇形 | 10克 | 30,000 | |||
精制金幣 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | |||
精制金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | |||
精制彩色金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 10,000 | |||
精制銀幣 | 長方形 | 150克 | 20,000 | |||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 150克 | 30,000 | |||
精制銀幣 | 扇形 | 30克 | 80,000 | |||
精制銀幣 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | |||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 | |||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 |
聯系人
電 話
微 信
Q Q
聯系人
電 話