序號 | 郵票名稱 | 枚數 | 發行日期 | 面值 | 套票總面值 | 備注(其它品種) |
1 | 乙未年 | 1 | 0105 | 1.20元 | 1.20 | 小本票售價12元 |
2 | 拜年 | 1 | 0110 | 1.20元 | 1.20 |
|
3 | 遵義會議八十周年 | 2 | 0115 | 1.20元、1.20元 | 2.40 |
|
4 | 二十四節氣(一) | 6 | 0204 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 7.20 |
|
5 | 揮扇仕女圖 | 3+1 | 0319 | 1.20元、1.20元、1.50元、6元 | 9.90 |
|
6 | 中國古代文學家(四) | 6 | 0404 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 7.20 |
|
7 | 瘦西湖 | 3 | 0418 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.9 |
|
8 | 中國古典文學名著——《西游記》(一) | 4+1 | 0503 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、6元 | 11.40 |
|
9 | 世界計量日 | 1 | 0520 | 1.20元 | 1.20 |
|
10 | 中國船舶工業 | 4 | 0603 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元 | 5.10 |
|
11 | 環境日 | 1 | 0605 | 1.20元 | 1.20 |
|
12 | 感恩父親 | 1 | 0613 | 1.20元 | 1.20 |
|
13 | 錢塘江大潮 | 3 | 0701 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.90 |
|
14 | 清源山 | 3 | 0718 | 80分、1.20元、1.20元 | 3.20 |
|
15 | 中國夢—人民幸福 | 4 | 0725 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元 | 4.40 | 小全張售價6.60元 |
16 | 包公 | 2+1 | 0808 | 1.20元、1.20元、6元 | 8.40 |
|
17 | 鴛鴦 | 1 | 0820 | 1.20元 | 1.20 |
|
18 | 黃河 | 9 | 0823 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 | 13.20 |
|
19 | 西藏自治區成立五十周年 | 3 | 0901 | 1.20元、1.20元、1.20元 | 3.6 |
|
20 | 中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年 | 13+1 | 0903 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元 | 20.80 |
|
21 | 人工全合成結晶牛胰島素五十周年 | 1 | 0917 | 1.20元 | 1.20 |
|
22 | 新十屆中國國際園林博覽會 | 2 | 0925 | 1.20元、1.50元 | 2.70 |
|
23 | 聯合國成立七十周年 | 2 | 0926 | 1.20元、1.50元 | 2.70 |
|
24 | 新疆維吾爾自治區成立六十周年 | 3 | 1001 | 1.20元、1.20元、1.20元 | 3.60 |
|
25 | 天津大學建校一百二十周年 | 1 | 1002 | 1.20元 | 1.20 |
|
26 | 故宮博物院 | 4 | 1010 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | 5.40 |
|
27 | 詩詞歌賦 | 4 | 1112 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 4.80 |
|
28 | 中國首架噴氣式支線客機支付運營 |
1 | 1128 | 1.20元 | 1.20 |
|
29 | 圖說我們的價值觀 | 3 | 1129 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.90 |
|
總計 |
| 92+4 |
|
| 138.50 |