郵票名稱 | 志號 | 發行日期 | 圖序 | 圖名 | 發行量 | 套票量 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | (1-1)T | 丁亥年 | 5397.58萬枚 | 5397.58萬套 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | 版式二 | - | 280萬版 | 280萬版 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | 小本票 | - | 609.88萬本 | 609.88萬本 |
第六屆亞洲冬季運動會 | 2007-2J | 0128 | (1-1)J | 第六屆亞洲冬季運動會 | 899.74萬枚 | 899.74萬枚 |
石灣陶瓷 | 2007-3T | 0203 | (2-1)T | 踏雪尋梅 | 966.86萬枚 | 966.86萬套 |
(2-2)T | 昭君出塞 | 1086.86萬枚 | ||||
石灣陶瓷 | 2007-3T | 0203 | 版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 |
綿竹木版年畫 | 2007-4T | 0210 | (4-1)T | 坐提刀 | 1046.23萬枚 | 949.95萬套 |
(4-2)T | 穆桂英 | 1046.23萬枚 | ||||
(4-3)T | 雙喜童子 | 996.23萬枚 | ||||
(4-4)T | 張仙射狗 | 996.23萬枚 | ||||
綿竹木版年畫 | 2007-4T | 0210 | 小全張 | - | 949.95萬枚 | |
京劇生角 | 2007-5T | 0310 | (6-1)T | 藺相如 | 997.83萬枚 | 995.83萬套 |
(6-2)T | 宋士杰 | 1007.43萬枚 | ||||
(6-3)T | 周瑜 | 1095.83萬枚 | ||||
(6-4)T | 許仙 | 1007.83萬枚 | ||||
(6-5)T | 高寵 | 995.83萬枚 | ||||
(6-6)T | 任堂惠 | 995.83萬枚 | ||||
中國郵政儲蓄銀行 | 2007-9T | 0320 | (1-1)T | 中國郵政儲蓄銀行 | 1200.08萬枚 | 1200.08萬套 |
中國郵政儲蓄銀行 | 2007-9T | 0320 | 版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 |
李可染作品選 | 2007-6T | 0326 | (6-1)T | 松下觀瀑圖 | 997.69萬枚 | 997.69萬套 |
(6-2)T | 萬山紅遍 | 1097.85萬枚 | ||||
(6-3)T | 觀畫圖 | 997.69萬枚 | ||||
(6-4)T | 放鶴亭 | 997.69萬枚 | ||||
(6-5)T | 淺塘渡牛圖 | 997.69萬枚 | ||||
(6-6)T | 春雨江南圖 | 997.69萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 發行日期 | 圖序 | 圖名 | 發行量 | 套票量 |
中國話劇誕生一百周年 | 2007-10J | 0406 | (1-1)J | 中國話劇誕生一百周年 | 998.82萬枚 | 998.82萬套 |
揚州園林 | 2007-7T | 0408 | (3-1)T | 何園 | 898.59萬枚 | 898.59萬套 |
(3-2)T | 個園 | 898.59萬枚 | ||||
(3-3)T | 徐園 | 898.59萬枚 | ||||
舞龍舞獅 | 2007-8T | 0413 | (2-1)T | 舞龍 | 1108.60萬枚 | 1108.60萬套 |
(2-2)T | 舞獅 | 1108.60萬枚 | ||||
內蒙古自治區成立六十周年 | 2007-11J | 0501 | (2-1)J | 內蒙古自治區成立六十周年 | 947.93萬枚 | 879.96萬套 |
(2-2)J | 內蒙古自治區成立六十周年 | 947.93萬枚 | ||||
內蒙古自治區成立六十周年 | 2007-11J | 0501 | 小全張 | 內蒙古自治區成立六十周年 | 879.96萬枚 | |
清皇陵建筑 | 2007-12T | 0512 | (3-1)T | 昭陵 | 974.73萬枚 | 974.73萬套 |
(3-2)T | 孝陵 | 974.73萬枚 | ||||
(3-3)T | 泰陵 | 974.73萬枚 | ||||
同濟大學建校一百周年 | 2007-13J | 0520 | (1-1)J | 同濟大學建校一百周年 | 1199.08萬枚 | 1199.08萬套 |
孔融讓梨 | 2007-14T | 0601 | (2-1)T | 分果 | 1148.65萬枚 | 1148.65萬套 |
(2-2)T | 讓梨 | 1148.65萬枚 | ||||
孔融讓梨 | 2007-14T | 0601 | 小本票 | 孔融讓梨 | 599.90萬本 | 599.90萬本 |
重慶建設 | 2007-15T | 0608 | (2-1)T | 新貌 | 948.85萬枚 | 948.85萬套 |
(2-2)T | 交通網絡 | 948.85萬枚 | ||||
五大連池 | 2007-16T | 0619 | (3-1)T | 黑龍山 | 949.43萬枚 | 949.43萬套 |
(3-2)T | 三池 | 949.43萬枚 | ||||
(3-3)T | 石海 | 949.43萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 發行日期 | 圖序 | 圖名 | 發行量 | 套票量 |
香港回歸祖國十周年 | 2007-17J | 0701 | (3-1)J | 歡慶 | 1168.58萬枚 | 1148.66萬套 |
(3-2)J | 合作 | 1148.66萬枚 | ||||
(3-3)J | 繁榮 | 1148.66萬枚 | ||||
小全張 | 香港回歸祖國十周年 | 83.00萬枚 | 83.00萬枚 | |||
楊尚昆同志誕生一百周年 | 2007-18J | 0705 | (2-1)J | 楊尚昆在延安 | 859.98萬枚 | 859.98萬套 |
(2-2)J | 國家主席楊尚昆 | 859.98萬枚 | ||||
南麂列島自然保護區 | 2007-19T | 0710 | (3-1)T | 三盤尾 | 947.91萬枚 | 947.91萬套 |
(3-2)T | 龍船礁 | 947.91萬枚 | ||||
(3-3)T | 大沙岙 | 947.91萬枚 | ||||
中華全國集郵聯合會第六次代表大會 | 2007-20J | 0728 | 小型張 | 中華全國集郵聯合會第六次代表大會 | 959.64萬枚 | 959.64萬枚 |
雙連張 | 中華全國集郵聯合會第六次代表大會 | 150萬枚 | 150萬枚 | |||
中國人民解放軍建軍八十周年 | 2007-21J | 0801 | (4-1)J | 聽黨指揮 | 1199.21萬枚 | 1199.21萬套 |
(4-2)J | 服務人民 | 1199.21萬枚 | ||||
(4-3)J | 英勇善戰 | 1199.21萬枚 | ||||
(4-4)J | 維護和平 | 1199.21萬枚 | ||||
版式二 | 中國人民解放軍建軍八十周年 | 150萬版 | 150萬版 | |||
第29屆奧林匹克運動會--運動項目(二) | 2007-22J | 0808 | (6-1)J | 排球 | 1449.94萬枚 | 1449.94萬套 |
(6-2)J | 射擊 | 1449.94萬枚 | ||||
(6-3)J | 田徑 | 1449.94萬枚 | ||||
(6-4)J | 跳水 | 1449.94萬枚 | ||||
(6-5)J | 小輪自行車 | 1449.94萬枚 | ||||
(6-6)J | 舉重 | 1449.94萬枚 | ||||
版式二(不干膠品種) | 第29屆奧林匹克運動會--運動項目(二) | 300萬版 | 300萬版 | |||
騰沖地熱火山 | 2007-23T | 0818 | (3-1)T | 熱海 | 898.16萬枚 | 898.16萬套 |
(3-2)T | 火山群 | 898.16萬枚 | ||||
(3-3)T | 神柱谷 | 898.16萬枚 | ||||
金湖 | 2007-24T | 0902 | (2-1)T | 大赤壁 | 947.11萬枚 | 947.11萬套 |
(2-2)T | 貓兒山 | 947.11萬枚 | ||||
FIFA2007年中國女足世界杯·會徽 | 2007-26T | 0910 | (1-1)T | 會徽 | 1099.21萬枚 | 1099.21萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 發行日期 | 圖序 | 圖名 | 發行量 | 套票量 |
2007年世界夏季特殊奧林匹克運動會·會徽 | 2007-27T | 1002 | (1-1)T | 會徽 | 1198.72萬枚 | 1198.72萬套 |
長江三峽庫區古跡 | 2007-28T | 1013 | (4-1)T | 張飛廟 | 947.80萬枚 | 947.80萬套 |
(4-2)T | 石寶寨 | 947.80萬枚 | ||||
(4-3)T | 大昌古鎮 | 947.80萬枚 | ||||
(4-4)T | 屈原墓 | 998.04萬枚 | ||||
中國共產黨第十七次全國代表大會 | 2007-29J | 1015 | (2-1)J | 中共“一大”會址 | 1249.10萬枚 | 989.96萬套 |
(2-2)J | 中共“七屆二中全會”會址 | 1269.26萬枚 | ||||
小型張 | 中國共產黨第十七次全國代表大會 | 989.96萬枚 | ||||
中國古代書法——楷書 | 2007-30T | 1105 | (6-1)T | 宣示表 | 1100.80萬枚 | 1097.60萬套 |
(6-2)T | 張猛龍碑 | 1097.60萬枚 | ||||
(6-3)T | 九成宮醴泉銘 | 1097.60萬枚 | ||||
(6-4)T | 雁塔圣教序 | 1102.60萬枚 | ||||
(6-5)T | 顏勤禮碑 | 1101.60萬枚 | ||||
(6-6)T | 玄秘塔碑 | 1097.60萬枚 | ||||
版式二 | 中國古代書法——楷書 | 150萬版 | 150萬版 | |||
貢嘎山與波波山 | 2007-25T | 1122 | (2-1)T | 貢嘎山 | 1010萬枚 | 1010萬套 |
(2-2)T | 波波山 | 1010萬枚 | ||||
中國探月首飛成功紀念(特殊) | 特6-2007 | 1126 | (1-1) | 中國探月首飛成功紀念 | 1199.99萬枚 | 1199.99萬套 |
中國2010年上海世博會會徽和吉祥物 | 2007-31T | 1219 | (2-1)T | 會 徽 | 1499.41萬枚 | 1499.41萬套 |
(2-2)T | 吉祥物 | 1499.41萬枚 | ||||
小本票 | 中國2010年上海世博會會徽和吉祥物 | 599.80萬本 | 599.80萬本 | |||
第29屆奧林匹克運動會——競賽場館 | 2007-32J | 1220 | (6-1)J | 中國農業大學體育館 | 1608.51萬枚 | 1200萬套 |
(6-2)J | 老山自行車館 | 1599.51萬枚 | ||||
(6-3)J | 國家體育館 | 1644.51萬枚 | ||||
(6-4)J | 北京大學體育館 | 1608.51萬枚 | ||||
(6-5)J | 國家游泳中心 | 1644.51萬枚 | ||||
(6-6)J | 青島奧林匹克帆船中心 | 1609.51萬枚 | ||||
小型張 | 國家體育場 | 1200萬枚 | ||||
版式二(不干膠品種) | 第29屆奧林匹克運動會——競賽場館 | 350萬版 | 350萬版 |
相關鏈接:
2002年郵票發行量
2003年郵票發行量
2004年郵票發行量
2005年郵票發行量
2006年郵票發行量
2008年郵票發行量
2009年郵票發行量
2010年郵票發行量
2011年郵票發行量
2012年郵票發行量